序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 村 |
1 | 陳義權(quán) | 男 | 72 | 大陽鄉(xiāng)大陽村 |
2 | 肖年友 | 男 | 84 | 大陽鄉(xiāng)大陽村 |
3 | 唐春凡 | 男 | 86 | 大陽鄉(xiāng)大陽村 |
4 | 張世知 | 男 | 71 | 大陽鄉(xiāng)民富村 |
5 | 劉發(fā)廷 | 男 | 83 | 大陽鄉(xiāng)民富村 |
6 | 彭志均 | 男 | 71 | 大陽鄉(xiāng)黃陵村 |
7 | 鄧夕光 | 男 | 76 | 大陽鄉(xiāng)黃陵村 |
8 | 彭次桃 | 女 | 76 | 大陽鄉(xiāng)黃陵村 |
9 | 王顯有 | 男 | 78 | 大陽鄉(xiāng)雞鳴村 |
10 | 朱連玉 | 女 | 95 | 大陽鄉(xiāng)雞鳴村 |
11 | 曹紀(jì)蘭 | 女 | 76 | 大陽鄉(xiāng)雞鳴村 |
12 | 任中貴 | 男 | 91 | 大陽鄉(xiāng)大樹村 |
13 | 彭先術(shù) | 男 | 75 | 大陽鄉(xiāng)大樹村 |
14 | 楊順菊 | 女 | 79 | 大陽鄉(xiāng)大樹村 |
15 | 陳本翠 | 女 | 70 | 大陽鄉(xiāng)紫藤村 |
16 | 胡發(fā)仁 | 男 | 71 | 大陽鄉(xiāng)紫藤村 |
17 | 李正德 | 男 | 73 | 大陽鄉(xiāng)紫藤村 |
18 | 向都碧 | 女 | 83 | 大陽鄉(xiāng)慶霞村 |
19 | 沈安菊 | 女 | 91 | 大陽鄉(xiāng)慶霞村 |
20 | 鄧占平 | 女 | 79 | 大陽鄉(xiāng)慶霞村 |
主要領(lǐng)導(dǎo): 分管領(lǐng)導(dǎo): 填表:唐金慧 |