一道本在线视频,国产成人电影在线,中文人妻熟妇乱又伦精品,无码人妻精品一区二区三区99仓本

公示公告
你現(xiàn)在所在的位置:首頁(yè) > 公示公告 >
云陽(yáng)縣慈善會(huì)2013年5—6月接收捐贈(zèng)款物明細(xì)表
時(shí)間:2013-07-01   云陽(yáng)縣慈善會(huì)

                                   單位:元
序號(hào) 時(shí)間 捐贈(zèng)單位 捐贈(zèng)善款金額 物資折幣 用途 備注
1 5月2日 縣委辦 12486.00   二日捐  
2 5月2日 審計(jì)局 8200.00   二日捐  
3 5月2日 扶貧辦 3348.00   二日捐  
4 5月2日 投資促進(jìn)辦 3006.00   二日捐  
5 5月2日 信訪辦 4733.00   二日捐  
6 5月2日 龍缸景區(qū)管委會(huì) 3863.00   二日捐  
7 5月2日 老干局 2238.00   二日捐  
8 5月2日 建行 15300.00   二日捐 74人
9 5月2日 金融辦 1900.00   二日捐 8人
10 5月2日 旅游局 3510.00   二日捐  
11 5月6日 工商局 29800.00   二日捐  
12 5月6日 人和街道 16600.00   二日捐 56人
13 5月8日 路政大隊(duì) 9530.00   二日捐 33人
14 5月8日 機(jī)關(guān)工委 1155.00   二日捐  
15 5月8日 檔案局 2100.00   二日捐  
16 5月8日 婦聯(lián) 700.00   二日捐  
17 5月8日 公管辦 4237.00   二日捐  
18 5月8日 畜牧局 12215.00   二日捐  
19 5月8日 江口鎮(zhèn) 75406.00   一元捐  
20 5月8日 清水土家族鄉(xiāng) 5592.00   二日捐  
21 5月8日 重慶務(wù)實(shí)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 1000.00   二日捐  
22 5月8日 重慶國(guó)銀實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 1000.00   二日捐  
23 5月8日 云陽(yáng)楊根碼頭 1000.00   二日捐  
24 5月8日 重慶誠(chéng)信建筑(集團(tuán))公司 5000.00   二日捐  
25 5月8日 重慶富正建筑工程有限公司 2000.00   二日捐  
26 5月8日 重慶泉河建設(shè)有限公司 3000.00   二日捐  
27 5月8日 重慶綠森實(shí)業(yè)有限公司 5000.00   二日捐  
28 5月10日 棲霞鎮(zhèn) 9000.50   二日捐 53人
29 5月10日 新津鄉(xiāng) 9090.00   二日捐 30人
30 5月10日 黃石鎮(zhèn) 16431.00   二日捐  
31 5月10日 建委 23240.00   二日捐  
32 5月10日 云陽(yáng)縣建設(shè)工程安全管理站 2886.00   二日捐  
33 5月10日 移動(dòng)公司 7850.00   二日捐  
34 5月14日 編辦 1307.00   二日捐  
35 5月14日 紀(jì)委 5000.00   二日捐  
36 5月16日 人力資源和社會(huì)保障局 13896.00   二日捐  
37 5月16日 朱小洪 2000.00   二日捐  
38 5月16日 張飛廟管委會(huì) 2463.00   二日捐  
39 5月17日 寶坪鎮(zhèn) 8537.00   二日捐  
40 5月17日 鳳鳴鎮(zhèn) 34070.00   二日捐  
41 5月17日 外郎鄉(xiāng) 8700.00   二日捐  
42 5月17日 高陽(yáng)鎮(zhèn) 26980.00   二日捐 轉(zhuǎn)
43 5月17日 重慶河牛滾裝船運(yùn)輸公司 5000.00   二日捐  
44 5月17日 重慶峻西實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 1020.00   二日捐  
45 5月17日 云陽(yáng)金田塑業(yè)有限責(zé)任公司 10000.00   二日捐  
46 5月17日 重慶萬(wàn)順能源有限公司 500.00   二日捐  
47 5月19日 重慶市慈善總會(huì) 155000.00   定向助學(xué)款  
48 5月22日 票草鎮(zhèn) 10000.00   二日捐 轉(zhuǎn)
49 5月22日 青龍街道 24235.00   二日捐  
50 5月22日 桑坪鎮(zhèn) 14694.00   二日捐  
51 5月30日 紅獅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 9267.90   二日捐  
52 5月30日 電影公司 1200.00   二日捐  
53 5月30日 中醫(yī)院 8493.00   二日捐  
54 5月30日 大陽(yáng)鄉(xiāng) 12097.00   二日捐  
55 5月30日 紅獅鎮(zhèn) 12400.00   二日捐  
56 5月30日 龍洞鎮(zhèn) 2110.00   二日捐  
57 5月30日 路陽(yáng)鎮(zhèn) 13556.00   二日捐  
58 6月5日 龍角鎮(zhèn) 17100.00   二日捐  
59 6月9日 劉祥書(shū) 100.00      
60 6月9日 國(guó)稅局 26000.00   二日捐  
61 6月18日 堰坪鎮(zhèn) 22152.00   二日捐  
62 6月20日 文物管理所 4000.00   二日捐  
63 6月20日 云陽(yáng)報(bào)社 1800.00   二日捐  
64 6月20日 雙土鎮(zhèn) 15200.00   二日捐  
65 6月26日 經(jīng)信委 8882.00   二日捐  
66 6月27日 精衛(wèi)院 9444.00   二日捐  
67 6月27日 氣象局 1006.00   二日捐  
68 6月27日 社保局 6500.00   二日捐  
69 6月27日 地稅局 13000.00   二日捐  
70 6月27日 農(nóng)壩鎮(zhèn) 10090.00   二日捐  
71 6月27日 司法局 9800.00   二日捐  
72 6月27日 沙市鎮(zhèn) 9215.00   二日捐  
73 6月28日 安監(jiān)局 4000.00   二日捐  
74 6月28日 石門(mén)鄉(xiāng) 3000.00   二日捐  
75 6月28日 上壩鄉(xiāng) 4000.00   二日捐  
76 6月28日 云陽(yáng)縣統(tǒng)戰(zhàn)部 2100.00   二日捐  
77 6月28日 團(tuán)縣委 1150.00   二日捐  
78 6月28日 縣水務(wù)局 6930.00   二日捐  
79 6月28日 縣志辦 664.00   二日捐  
             
             
本月合計(jì) 861,075.40      
本年累計(jì) 1,649,453.40 1,200,000.00