一道本在线视频,国产成人电影在线,中文人妻熟妇乱又伦精品,无码人妻精品一区二区三区99仓本

公示公告
你現(xiàn)在所在的位置:首頁(yè) > 公示公告 >
云陽(yáng)縣慈善會(huì)2016年5-6月接收捐贈(zèng)款物明細(xì)表
時(shí)間:2016-07-04   云陽(yáng)縣慈善會(huì)

                                     單位:元
序號(hào) 時(shí)間 捐贈(zèng)單位 捐贈(zèng)善款金額 捐贈(zèng)物資折幣 用途 備注
1 5月3日 普安鄉(xiāng) 4221.00   2015年二日捐  
2 5月3日 城投公司 200000.00   定向雙龍鎮(zhèn)  
3 5月3日 檔案局 2500.00   2016年二日捐  
4 5月3日 慈善會(huì) 1900.00   2016年二日捐  
5 5月3日 組織部 9302.00   2016年二日捐  
6 5月4日 環(huán)衛(wèi)所 9830.00   2016年二日捐  
7 5月5日 質(zhì)監(jiān)站 3599.00   2016年二日捐  
8 5月5日 石門(mén)鄉(xiāng) 5000.00   2016年二日捐  
9 5月5日 棲霞鎮(zhèn) 23239.00   2016年二日捐  
10 5月5日 環(huán)保局 13498.00   2016年二日捐  
11 5月11日 耀靈鎮(zhèn) 11000.00   2016年二日捐  
  5月11日 耀靈鎮(zhèn) 9073.00   2016年一元捐  
12 5月13日 大陽(yáng)鎮(zhèn) 17534.00   2016年二日捐  
13 5月13日 財(cái)政局 24788.00   2016年二日捐  
14 5月19日 北部新區(qū)管委會(huì) 7238.00   2016年二日捐  
15 5月19日 畜牧局 10543.00   2016年二日捐  
16 5月19日 養(yǎng)鹿鎮(zhèn) 9500.00   2016年二日捐  
16 5月19日 養(yǎng)鹿鎮(zhèn) 1631.00   2016年一元捐  
17 5月19日 政協(xié)辦 15696.00   2016年二日捐  
18 5月19日 雙龍鎮(zhèn) 9300.00   2016年二日捐  
  5月19日 雙龍鎮(zhèn) 3700.00   2016年一元捐  
19 5月19日 社會(huì)保險(xiǎn)局 15754.00   2016年二日捐  
20 5月23日 建設(shè)工程施工安全管理站 2278.00   2016年二日捐  
21 5月23日 沙市鎮(zhèn) 14200.00   2016年二日捐  
22 5月23日 路政大隊(duì) 20248.00   2016年二日捐  
23 5月23日 重慶市元亨房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 46000.00   定向助醫(yī)款  
24 5月23日 司法局 11000.00   2016年二日捐  
25 5月23日 重慶云輝建設(shè)有限責(zé)任公司 3300.00   2016年二日捐  
26 5月23日 重慶卓運(yùn)實(shí)業(yè)有限公司 750.00   2016年二日捐  
27 5月23日 城市開(kāi)發(fā)投資(集團(tuán))有限公司 6350.00   2016年二日捐  
28 5月23日 人和街道 21570.00   2016年二日捐  
29 5月23日 雙土鎮(zhèn) 12200.00   2016年二日捐  
  5月23日 雙土鎮(zhèn) 5523.00   2016年一元捐  
30 5月23日 扶貧辦 8838.00   2016年二日捐  
31 5月23日 人社局 20664.00   2016年二日捐  
32 5月23日 公園管理所 2155.00   2016年二日捐  
33 5月23日 市政監(jiān)察大隊(duì) 16954.00   2016年二日捐  
34 5月23日 市政設(shè)施管理所 2263.00   2016年二日捐  
35 5月23日 建委 36241.00   2016年二日捐  
36 5月23日 電視臺(tái) 14797.00   2016年二日捐  
37 5月23日 故陵鎮(zhèn) 14088.00   2016年二日捐  
38 5月23日 平安鎮(zhèn) 21000.00   2016年二日捐  
  5月31日 平安鎮(zhèn) 1866.00   2016年一元捐  
39 6月2日 重慶市慈善總會(huì) 100000.00   定向助學(xué)款  
40 6月2日 文化委 20000.00   2016年二日捐  
41 6月2日 后葉鎮(zhèn) 19287.00   2016年二日捐  
  6月3日 后葉鎮(zhèn) 6000.00   2016年一元捐  
42 6月3日 運(yùn)管所 11425.00   2016年二日捐  
43 6月3日 云陽(yáng)鎮(zhèn) 10000.00   2016年二日捐  
44 6月3日 移動(dòng)公司 6310.00   2016年二日捐  
45 6月3日 規(guī)劃局 7112.00   2016年二日捐  
46 6月3日 老齡辦 1280.00   2016年二日捐  
47 6月3日 氣象局 4500.00   2016年二日捐  
48 6月3日 國(guó)稅局 25200.00   2016年二日捐  
49 6月12日 老干局 1483.00   2016年二日捐  
50 6月13日 殘聯(lián) 3000.00   2016年二日捐  
51 6月17日 編辦 1600.00   2016年二日捐  
52 6月24日 新津鄉(xiāng) 10148.00   2016年二日捐  
  6月24日 新津鄉(xiāng) 3003.00   2016年一元捐  
53 6月27日 鳳鳴鎮(zhèn) 23580.00   2016年二日捐  
54 6月27日 龍角鎮(zhèn) 24805.00   2016年二日捐  
55 6月27日 紅獅鎮(zhèn) 10546.00   2016年二日捐  
56 6月27日 縣委辦 8784.00   2016年二日捐  
57 6月27日 招辦 750.00   2016年二日捐  
58 6月27日 審計(jì)局 7500.00   2016年二日捐  
59 6月27日 信訪辦 3600.00   2016年二日捐  
60 6月27日 縣志辦 1682.00   2016年二日捐  
61 6月29日 水務(wù)局 6950.00   2016年二日捐  
62 6月29日 上壩鄉(xiāng) 16567.00   2016年二日捐  
63 6月29日 機(jī)關(guān)工委 823.00   2016年二日捐  
64 6月29日 民政局 23752.00   2016年二日捐  
65 6月29日 重慶云陽(yáng)蕓山農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司   1400000.00 菊花種苗700萬(wàn)株  
本月合計(jì)   1050818.00 1400000.00 2450818.00  
本年累計(jì)   1275537.74 2996000.00 4271537.74