一道本在线视频,国产成人电影在线,中文人妻熟妇乱又伦精品,无码人妻精品一区二区三区99仓本

公示公告
你現(xiàn)在所在的位置:首頁 > 公示公告 >
云陽縣慈善會2018年二日捐明細表
時間:2019-01-23   云陽縣慈善會

                                                                                                                                                單位:元

序號 時間 捐贈單位 捐贈善款金額 捐贈物資折幣 用途 備注
1 2月3日 港航管理處 15168.00   2018年兩日捐  
2 4月12日 道路運輸管理所 11171.00   2018年兩日捐  
3 6月5日 扶貧辦 4510.00   2018年兩日捐  
4 6月12日 規(guī)劃局 9632.00   2018年兩日捐  
5 6月11日 社會保險局 16140.00   2018年兩日捐  
6 6月12日 普安恐龍化石管理委員會 2921.00   2018年兩日捐  
7 6月12日 果品產業(yè)發(fā)展局 6539.00   2018年兩日捐  
8 6月15日 云陽縣藥品集中采購和衛(wèi)生計生信息服務中心 1985.00   2018年兩日捐  
9 6月15日 云陽縣旅游服務所 6455.00   2018年兩日捐  
10 6月19日 檢察院 55052.00   2018年兩日捐  
11 6月22日 宣傳部 7331.00   2018年兩日捐  
12 6月25日 大陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2755.00   2018年兩日捐  
13 6月26日 雙江社區(qū)衛(wèi)生服務中心 13618.00   2018年兩日捐  
14 6月26日 公安局 62500.00   2018年兩日捐  
15 6月26日 沙市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 5790.00   2018年兩日捐  
16 6月26日 魚泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3345.00   2018年兩日捐  
17 7月2日 南溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 23559.00   2018年兩日捐  
18 7月2日 雙土鎮(zhèn)衛(wèi)生院 4700.00   2018年兩日捐  
19 7月2日 單位不詳 2700.00   2018年兩日捐  
20 7月5日 人力資源和社會保障局 15174.00   2018年兩日捐  
21 7月5日 稅務局 22500.00   2018年兩日捐  
22 7月5日 魚泉鎮(zhèn)政府 8978.00   2018年兩日捐  
23 7月10日 云陽縣城市開發(fā)投資(集團)有限公司 6100.00   2018年兩日捐  
24 7月10日 重慶卓遠實業(yè)有限公司 1450.00   2018年兩日捐  
25 7月10日 云陽縣交通行政執(zhí)法路政支隊 12058.00   2018年兩日捐  
26 7月13日 云陽縣工商行政管理局 24600.00   2018年兩日捐  
27 7月13日 重慶云輝建設有限責任公司 4700.00   2018年兩日捐  
28 7月16日 司法局 15800.00   2018年兩日捐  
29 7月17日 云陽縣質量技術監(jiān)督局 2076.00   2018年兩日捐  
30 7月17日 氣象局 1892.00   2018年兩日捐  
31 7月18日 環(huán)保局 16318.00   2018年兩日捐  
32 7月20日 耀靈鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1769.00   2018年兩日捐  
33 7月24日 廣播電視臺 10331.00   2018年兩日捐  
34 7月24日 文聯(lián) 1000.00   2018年兩日捐  
35 7月25日 彭孝波(未知單位) 8186.00   2018年兩日捐  
36 7月25日 水口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2858.00   2018年兩日捐  
37 7月25日 精神衛(wèi)生保健院 11507.00   2018年兩日捐  
38 7月25日 高陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 11966.00   2018年兩日捐  
39 7月25日 棲霞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 4279.00   2018年兩日捐  
40 7月26日 堰坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3513.00   2018年兩日捐  
41 7月26日 養(yǎng)鹿鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2603.00   2018年兩日捐  
42 7月26日 龍洞鎮(zhèn)人民政府 11166.00   2018年兩日捐  
43 7月26日 平安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 9278.00   2018年兩日捐  
44 7月26日 云陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 4098.00   2018年兩日捐  
45 7月26日 渠馬鎮(zhèn)人民政府 7127.00   2018年兩日捐  
46 7月26日 供銷合作社聯(lián)合社 5581.00   2018年兩日捐  
47 7月26日 云陽縣第二人民醫(yī)院 25211.00   2018年兩日捐  
48 7月27日 盤龍街道中心衛(wèi)生院 9313.00   2018年兩日捐  
49 7月27日 青龍街道中心衛(wèi)生院 13811.00   2018年兩日捐  
50 7月27日 云陽縣人民政府辦公室 10329.81   2018年兩日捐  
51 8月1日 縣志辦 1806.00   2018年兩日捐  
52 8月1日 鳳鳴鎮(zhèn)人民政府 27541.00   2018年兩日捐  
53 8月1日 票草鎮(zhèn)人民政府 11560.00   2018年兩日捐  
54 8月2日 桑坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 4037.00   2018年兩日捐  
55 8月3日 殘聯(lián) 3145.00   2018年兩日捐  
56 8月7日 云安鎮(zhèn)人民政府 14753.00   2018年兩日捐  
57 8月8日 路陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 4400.00   2018年兩日捐  
58 8月8日 衛(wèi)計委 9541.00   2018年兩日捐  
59 8月8日 高陽鎮(zhèn)人民政府 19225.00   2018年兩日捐  
60 8月9日 伍小林(未知單位) 2505.00   2018年兩日捐  
61 8月10日 寶坪鎮(zhèn)人民政府 12943.00   2018年兩日捐  
62 8月10日 政協(xié)辦 9000.00   2018年兩日捐  
63 8月15日 縣國土資源和房屋管理局 51059.00   2018年兩日捐  
64 8月15日 龍角鎮(zhèn)衛(wèi)生院  6512.00   2018年兩日捐  
65 8月15日 云陽縣發(fā)展和改革委員會 8821.00   2018年兩日捐  
66 8月15日 朱兵(未知單位) 3120.00   2018年兩日捐  
67 8月20日 老齡委員會 1500.00   2018年兩日捐  
68 8月24日 水務局 29453.00   2018年兩日捐  
69 8月24日 人和街道辦事處 17531.00   2018年兩日捐  
70 8月27日 養(yǎng)鹿鎮(zhèn)人民政府 12169.00   2018年兩日捐  
71 9月4日 龍角鎮(zhèn)人民政府 14524.00   2018年兩日捐  
72 9月12日 耀靈鎮(zhèn)人民政府 9242.00   2018年兩日捐  
73 9月17日 財政局 21200.00   2018年兩日捐  
74 9月27日 縣委辦 7513.00   2018年兩日捐  
75 9月25日 白鶴小學 2855.00   2018年兩日捐  
76 9月26日 慈善會 1994.23   2018年兩日捐 99公益日網(wǎng)捐
77 9月26日 民政局 15012.52   2018年兩日捐 99公益日網(wǎng)捐
78 9月26日 縣醫(yī)院 179134.09   2018年兩日捐 含99公益日網(wǎng)捐
79 9月26日 中醫(yī)院 80749.99   2018年兩日捐 99公益日網(wǎng)捐
80 9月26日 團縣委 247.50   2018年兩日捐 99公益日網(wǎng)捐
81 9月26日 婦聯(lián) 84.70   2018年兩日捐 99公益日網(wǎng)捐
82 9月26日 衛(wèi)計委系統(tǒng) 2874.19   2018年兩日捐 99公益日網(wǎng)捐
83 9月26日 電視臺 325.89   2018年兩日捐 99公益日網(wǎng)捐
84 9月26日 報社 326.70   2018年兩日捐 99公益日網(wǎng)捐
85 9月26日 工商聯(lián) 100.00   2018年兩日捐 99公益日網(wǎng)捐
86 9月26日 愛心人士 71533.60   愛心捐款 99公益日網(wǎng)捐
87 9月26日 教委系統(tǒng) 2489030.78   2018年兩日捐 含99公益日網(wǎng)捐
88 10月9日 云陽縣北部新區(qū)管理委員會 4810.00   2018年兩日捐  
89 10月12日 青山小學 3710.50   2018年兩日捐  
90 10月12日 新津鄉(xiāng)人民政府 9298.00   2018年兩日捐  
91 10月12日 彭詠梧小學 6224.00   2018年兩日捐  
92 10月15日 龍洞小學 10450.00   2018年兩日捐  
93 10月16日 沙市鎮(zhèn)人民政府 14611.00   2018年兩日捐  
94 10月17日 富家小學 3144.50   2018年兩日捐  
95 10月18日 云陽報社 2600.00   2018年兩日捐  
96 10月24日 復興小學 10427.70   2018年兩日捐  
97 10月24日 江口小學 20724.50   2018年兩日捐  
98 10月29日 初一中 5451.00   2018年兩日捐  
99 10月29日 黃石鎮(zhèn)人民政府 12886.00   2018年兩日捐  
100 10月29日 信訪辦 4017.00   2018年兩日捐  
101 11月2日 桑坪鎮(zhèn)人民政府 11710.00   2018年兩日捐  
102 11月8日 南溪鎮(zhèn)人民政府 29098.00   2018年兩日捐  
103 11月8日 人大辦 15025.00   2018年兩日捐  
104 11月8日 檢察院 23007.00   2018年兩日捐  
105 11月8日 食藥監(jiān)局 2200.00   2018年兩日捐  
106 11月12日 郵政公司 480.00   2018年兩日捐  
107 11月12日 雙江街道辦事處 18147.00   2018年兩日捐  
108 11月12日 法院 34998.00   2018年兩日捐  
109 11月12日 經信委 7948.00   2018年兩日捐  
110 11月12日 文化委 25200.00   2018年兩日捐  
111 11月16日 檔案局 1500.00   2018年兩日捐  
112 11月19日 畜牧局 9900.00   2018年兩日捐  
113 11月20日 編辦 2967.00   2018年兩日捐  
114 11月21日 路陽鎮(zhèn)人民政府 12857.00   2018年兩日捐  
115 11月22日 故陵鎮(zhèn)人民政府 15492.00   2018年兩日捐  
116 11月22日 水口鎮(zhèn)人民政府 15825.00   2018年兩日捐  
117 11月22日 棲霞鎮(zhèn)人民政府 9935.00   2018年兩日捐  
118 11月26日 堰坪鎮(zhèn)人民政府 9281.00   2018年兩日捐  
119 11月28日 中國建設銀行股份有限公司云陽支公司 11100.00   2018年兩日捐  
120 11月30日 清水土家族鄉(xiāng) 13486.50   2018年兩日捐  
121 12月4日 云陽鎮(zhèn)人民政府 15273.29   2018年兩日捐  
122 12月4日 上壩鄉(xiāng)人民政府 10416.00   2018年兩日捐  
123 12月5日 紅獅鎮(zhèn)人民政府 14408.00   2018年兩日捐  
124 12月6日 洞鹿鄉(xiāng)人民政府 8000.00   2018年兩日捐  
125 12月6日 公路局 3580.00   2018年兩日捐  
126 12月7日 雙龍鎮(zhèn)人民政府 10600.00   2018年兩日捐  
127 12月7日 中國共產黨云陽縣直屬機關工作委員會 2580.00   2018年兩日捐  
128 12月10日 雙土鎮(zhèn)人民政府 13500.00   2018年兩日捐  
129 12月13日 金融辦 2460.00   2018年兩日捐  
130 12月14日 政法委 3480.00   2018年兩日捐  
131 12月18日 巴陽鎮(zhèn)人民政府 12013.00   2018年兩日捐  
132 12月18日 大陽鎮(zhèn)人民政府 9874.46   2018年兩日捐  
133 12月19日 海處事 6013.00   2018年兩日捐  
134 12月19日 老干局 2515.00   2018年兩日捐  
135 12月19日 泥溪鎮(zhèn)人民政府 8900.00   2018年兩日捐  
136 12月19 中國共產黨云陽縣紀律檢查委員會 10556.00   2018年兩日捐  
137 12月19日 青龍街道辦事處 24356.00   2018年兩日捐  
138 12月20日 普安鄉(xiāng)人民政府 9209.00   2018年兩日捐  
139 12月20日 外郎鄉(xiāng)人民政府 10939.00   2018年兩日捐  
141 12月20日 后葉鎮(zhèn)人民政府 6950.00   2018年兩日捐  
142 12月20日 人行 3100.00   2018年兩日捐  
143 12月21日 中國共產黨云陽縣委員會黨史研究室 1288.00   2018年兩日捐  
144 12月21日 云陽縣科學技術委員會 2773.00   2018年兩日捐  
145 12月21日 石門鄉(xiāng)人民政府 15000.00   2018年兩日捐  
146 12月24日 農壩鎮(zhèn)人民政府 12916.14   2018年兩日捐  
147 12月25日 林業(yè)局 10930.00   2018年兩日捐  
148 12月27日 機關事務管理局 2079.90   2018年兩日捐  
149 12月27日 統(tǒng)戰(zhàn)部 2720.00   2018年兩日捐  
合計   4303753.49